los colores de la tabla de resistencia tienen cada uno su valor
ejemplos:
azul rojo café dorado
6 2 0 5%620Ω 5%=31Ω
620 - 31 = 589Ω
620 + 31 = 651Ω
amarillo blanco naranja plata
4 9 000 10%
49000Ω 10% = 4900Ω
49000 + 4900 = 53900
49000 - 4900 = 44100
verde azul negro rojo
5 6 2%
56Ω 2% = 1.12
56Ω + 1.12 = 57.12
56 - 1.12 = 54.88
café café negro café
1 1 1%
11Ω 1% = 0.11
11Ω + 0.11 = 11.11
11Ω - 0.11 = 11.11
rojo rojo rojo rojo
2 2 00 2%
2200Ω 2% = 44
2200Ω + 44 = 2244
2200Ω - 44 = 2156

No hay comentarios:
Publicar un comentario